ООО "Химтрейд"

Реализация химической и резинотехнической продукции

Кранцы швартовые, амортизатор судовой, плоты спасательные,
трапы авиационные, подъемник АПТП, техпластина ТКМЩ,
резина МБС, резина РТИ, ремни клиновые, клей резиновый,
изолента ХБ, кровельный материал «Элон»,
ленты транспортные, технический углерод

Амортизаторы судовые, брусы привальные

Амортизаторые судовые цилиндрические предназначены для применения в качестве отбойных приспособлений при швартовке мелкотоннажных судов к пирсу или причалу при температуре окружающего воздуха от минус 40 0 C до 40 0 C


ТУ 2500-376-00152106-94

Наружный диаметр, мм Внутренний диаметр, мм Длина, мм Поглощаемая энегрия, кДж Масса, кг, (справоч.) Воспринимаемая нагрузка, кН
120+/-10 60 500+/-10 0,68 7,0 30,0
120+/-10 60 1000+/-10 1,36 15,0 60,0
120+/-10 60 1500+/-20 2,04 22,0 90,0
120+/-10 60 2000+/-20 2,72 31,0 120,0
200+/-10 100 500+/-10 1,85 20,0 50,0
200+/-10 100 1000+/-10 3,7 39,0 100,0
200+/-10 100 1500+/-20 5,6 58,5 150,0
200+/-10 100 2000+/-20 7,35 77,5 200,0
220+/-10 100 300+/-10 1,11 12,0 30,0
220+/-10 100 500+/-10 1,85 20,0 50,0
300+/-10 150 500+/-10 2,9 40,2 50,0
300+/-10 150 1000+/-10 5,8 80,5 90,0
300+/-10 150 1500+/-20 8,7 122,0 128,0
300+/-10 150 2000+/-20 11,3 163,0 167,0
300+/-10 150 3000+/-30 16,9 235,0 251,0
400+/-20 200 2000+/-30 25,7 260,0 78,0
500+/-30 250 500+/-10 8,0 113,0 25,0
500+/-30 250 1000+/-20 16,1 226,0 50,0
500+/-30 250 2000+/-30 32,1 411,0 98,0
1000 500 1500 32,1 1000 98,0

Брус привальный отбойный

Брус привальныйБрус привальный отбойный (для судов и надводных кораблей):

Размер - 100х100 мм, 120х120 мм (прямоугольного сечения)

Размер 140 мм (круглого сечения).

Возможно изготовление брусов другого размера по эскизам заказчика.

Rambler's Top100

copyright © OOO "Химтрейд"
Создание, разработка сайтов в Уфе - FreshStile